Sonora | ||
---|---|---|
|
||
Hauptstod | Hermosillo | |
Fläch | 182.052 km² (Rang 2) | |
Eiwohna | 2.662.480 (Rang 19) | |
Dichtn | 14,6 Einwohner pro km² (Zensus 2010) | |
Gouverneur | Guillermo Padrés Elías (PAN) (2009–2015) | |
Bundesobgeoadnete | PRI / PVEM = 4 PAN = 3 (Insgesamt 7) | |
Senatoan | PAN = 2 PRI = 1 | |
ISO 3166-2 | MX-SON | |
Postobkiazung | Son. | |
Hoamseitn | www.sonora.gob.mx |
Sonora is a Bundesstoot in Noadwestmexiko estli vom Goif vo Kalifornien. Ea hod 2.662.480 Eihwohna af 182.052 km² (Stond: 2010. De Haptstod woa z'näxd Arizpe und is heit Hermosillo. Wichdigsda Hofn is Guaymas.
Da Stoot hod Ontei on da Sonora-Wüste, da trucknsdn Wüste vom noadamerikanischn Kontinent, de aa in de benochboadn US-Bundesstootn Arizona und New Mexico iwagreifd. De Mindung vom Colorado trennd'n vo da Hoibinsl Niedakalifornien.